この記事を読むのに必要な時間は約 7分58秒です。
地方移住を夢見る僕としては面白そうな記事を見つけました。
日本一暮らしやすい都道府県は
日本一暮らしやすい都道府県
1位は鳥取県鳥取市だそうです。
ハマっ子の僕からすると都内とかではないんだーと意外(失礼)
どんな街なのか自分でも調べてみました。
鳥取県
鳥取とかけまして
「砂丘」ととく
その心は
鳥がキューキューと鳴いて
鳥取は砂丘が有名ですよね。
地方移住をする上で
まずは感覚的なものを捉えるのが必要に思われるので
どんな感じなのかは実際に行ってみないとわからないけど
数字で調べてみました
人口
18.6万人
多いのか少ないのかわかりませんな
面積
・総面積は3,507平方キロメートル
・日本全国の0.9%を占めており、都道府県別では41番目
・鳥取市が最も広く765平方キロメートル、最も狭いのは日吉津村の4平方キロメートル
狭い??
表で見てみる
都道府県 | 総面積 | 可住地面積 | 森林面積 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 (km2) |
人口密度 (人/km2) |
面積 (km2) | 比率 | 人口密度 (人/km2) |
面積 (km2) |
比率 | |
北海道 | 83,424 | 65 | 22,373 | 27% | 241 | 53,217 | 64% |
岩手県 | 15,275 | 84 | 3,714 | 24% | 345 | 11,440 | 75% |
福島県 | 13,784 | 139 | 4,217 | 31% | 454 | 9,365 | 68% |
長野県 | 13,562 | 155 | 3,226 | 24% | 651 | 10,234 | 75% |
新潟県 | 12,584 | 183 | 4,535 | 36% | 508 | 7,993 | 64% |
秋田県 | 11,638 | 88 | 3,204 | 28% | 319 | 8,201 | 70% |
岐阜県 | 10,621 | 191 | 2,211 | 21% | 919 | 8,389 | 79% |
青森県 | 9,646 | 136 | 3,230 | 33% | 405 | 6,157 | 64% |
山形県 | 9,323 | 121 | 2,885 | 31% | 390 | 6,405 | 69% |
鹿児島県 | 9,187 | 179 | 3,313 | 36% | 498 | 5,824 | 63% |
広島県 | 8,479 | 335 | 2,311 | 27% | 1,231 | 6,088 | 72% |
兵庫県 | 8,401 | 659 | 2,783 | 33% | 1,989 | 5,607 | 67% |
静岡県 | 7,777 | 476 | 2,749 | 35% | 1,346 | 4,909 | 63% |
宮崎県 | 7,735 | 143 | 1,850 | 24% | 597 | 5,865 | 76% |
熊本県 | 7,409 | 241 | 2,796 | 38% | 639 | 4,476 | 60% |
宮城県 | 7,282 | 320 | 3,155 | 43% | 740 | 4,069 | 56% |
岡山県 | 7,115 | 270 | 2,219 | 31% | 866 | 4,838 | 68% |
高知県 | 7,104 | 103 | 1,163 | 16% | 626 | 5,918 | 83% |
島根県 | 6,708 | 104 | 1,299 | 19% | 535 | 5,199 | 77% |
栃木県 | 6,408 | 308 | 2,983 | 47% | 662 | 3,408 | 53% |
群馬県 | 6,362 | 310 | 2,279 | 36% | 866 | 4,058 | 64% |
大分県 | 6,341 | 184 | 1,799 | 28% | 648 | 4,480 | 71% |
山口県 | 6,112 | 230 | 1,707 | 28% | 823 | 4,375 | 72% |
茨城県 | 6,097 | 478 | 3,975 | 65% | 734 | 1,890 | 31% |
三重県 | 5,774 | 314 | 2,059 | 36% | 882 | 3,712 | 64% |
愛媛県 | 5,676 | 244 | 1,673 | 29% | 828 | 3,993 | 70% |
愛知県 | 5,172 | 1,447 | 2,988 | 58% | 2,505 | 2,183 | 42% |
千葉県 | 5,158 | 1,206 | 3,554 | 69% | 1,751 | 1,565 | 30% |
福岡県 | 4,986 | 1,023 | 2,761 | 55% | 1,847 | 2,220 | 45% |
和歌山県 | 4,725 | 204 | 1,115 | 24% | 864 | 3,609 | 76% |
京都府 | 4,612 | 566 | 1,174 | 25% | 2,224 | 3,424 | 74% |
山梨県 | 4,465 | 187 | 954 | 21% | 875 | 3,472 | 78% |
富山県 | 4,248 | 251 | 1,843 | 43% | 579 | 2,405 | 57% |
福井県 | 4,190 | 188 | 1,077 | 26% | 730 | 3,097 | 74% |
石川県 | 4,186 | 276 | 1,392 | 33% | 829 | 2,764 | 66% |
徳島県 | 4,147 | 182 | 1,010 | 24% | 748 | 3,120 | 75% |
長崎県 | 4,132 | 333 | 1,676 | 41% | 822 | 2,415 | 58% |
滋賀県 | 4,017 | 352 | 1,307 | 33% | 1,081 | 2,028 | 50% |
埼玉県 | 3,798 | 1,913 | 2,585 | 68% | 2,811 | 1,210 | 32% |
奈良県 | 3,691 | 370 | 856 | 23% | 1,595 | 2,835 | 77% |
鳥取県 | 3,507 | 164 | 901 | 26% | 637 | 2,571 | 73% |
佐賀県 | 2,441 | 341 | 1,336 | 55% | 624 | 1,104 | 45% |
神奈川県 | 2,416 | 3,778 | 1,471 | 61% | 6,206 | 938 | 39% |
沖縄県 | 2,281 | 628 | 1,169 | 51% | 1,226 | 1,053 | 46% |
東京都 | 2,191 | 6,169 | 1,418 | 65% | 9,529 | 763 | 35% |
大阪府 | 1,905 | 4,640 | 1,331 | 70% | 6,643 | 573 | 30% |
香川県 | 1,877 | 520 | 1,006 | 54% | 971 | 870 | 46% |
全国 | 377,971 | 336 | 122,631 | 32% | 1,036 | 244,328 | 65% |
比べてみる
・人混みとかなさそう!
・自然豊かそう
家賃相場(鳥取市)
間取り | 家賃相場 | |
---|---|---|
ワンルーム | 5.4万円 | |
1K | 4.19万円 | |
1DK | 4.66万円 | |
1LDK | 5.88万円 | |
2K | 4.3万円 | |
2DK | 5.05万円 | |
2LDK | 6.64万円 | |
3K | 5.43万円 | |
3DK | 4.91万円 | |
3LDK | 8.57万円 | |
4K |
– |
|
4DK |
– |
|
4LDK以上 |
– |
・そこまで?安いって感じではないかな
地方移住のしやすさは?
「空き家バンク」「お試し住宅」なる制度があるようです。
私たち夫婦もいくつか見てみて、お試し住宅の制度を使ってみたいと思います。
お試し住宅とは
1日2,000円とかで実際にその地域で過ごすことができる制度です
〇利用者:鳥取県外にお住まいで、本町への移住を検討している方
〇利用期間:3日~最長1か月
〇利用料金
・3日~7日 1日当たり2,000円を加算
・8日~22日 14,000円に1日当たり1,000円を加算
・23日~1か月 30,000円
※上記の他、光熱水道費等として、1日当たり300円を加算します。
実際に触れてみて価値観も変わるかもしれませんね。
SDGs評価も第1位
「(あなたの居住する)都道府県は、他の都道府県と比べて、地域の持続性を高めるために社会や環境に配慮していると思いますか」という設問に対し、5段階で回答してもらった結果を、SDGs評価指数として算出。都道府県別で最もSDGs評価指数が高かったのは鳥取県。次いで、震災や豪雨災害などからの復興に励む熊本県、 そして岩手県が続いた。
1位となった鳥取県では、「とても配慮している」という回答が11.9%あり、全国平均(4.8%)の2倍以上。「やや配慮している」(31.8%)とあわせ、住民の4割以上が、県の持続性への配慮を評価している結果となった。幸福度(6位)、満足度(5位)なども高い結果となった。
持続度1位は沖縄、幸福度は前年度に続き宮崎が首位
基本指標(幸福度、 満足度、 愛着度、 定住意欲度)を平均した「持続度」の1位は沖縄県。生活満足度1位、他の3指標で2位といずれも高い順位だった。ただし、SDGs評価指数は36位であり、県の持続的取り組みに対する県民からの評価は低いという結果になった。「持続度」の2位は北海道、3位は福岡県、4位は石川県と続く。5位の宮崎県では、 前年に続いて幸福度は1位。SDGs評価指数は13位だった。
コメント